
| 教区長 | 任命〜退職年月日 | |
| 1 | 板倉 槌三郎 | 明35.8〜大9.2.26 |
| 2 | 鴻田 利吉 | 大9.2.26〜大11.4 |
| 3 | 梅谷 梅次郎 | 大11.4〜大14.2.19 |
| 4 | 上田 民蔵 | 大14.2.25〜大14.8.26 |
| 5 | 島村 国次郎 | 大14.8.26〜昭8.12.20 |
| 6 | 中台 赤太郎 | 昭8.12.20〜昭12.8.26 |
| 7 | 柏原 源次郎 | 昭12.8.26〜昭14.3.31 |
| 8 | 平野 義太郎 | 昭14.3.31〜昭15.11.26 |
| 9 | 椿 昌雄 | 昭15.11.26〜昭43.6.26 |
| 10 | 山本 正義 | 昭43.6.26〜昭55.6.26 |
| 11 | 西垣 春一 | 昭55.6.26〜昭58.6.26 |
| 12 | 三幣 徳三郎 | 昭58.6.26〜平1.6.26 |
| 13 | 岡田 正春 | 平1.6.26〜平10.6.26 |
| 14 | 藤田 文雄 | 平10.6.26〜 |

